Vytvořeno 16.07.2015 19:52
15.07.2015 SILVA O'Camp Night-O
D10      1.40 km, 30 m, 7 kontrol
                                                                   protokol  mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Rogala Nina               POL05   C Poland                          10.12         
2. Brabbing Noa              ISR03   C Israel                          14.23   + 4.11
3. Swobodzinska Aniela       POL05   C Poland                          15.15   + 5.03
4. Valyavka Viktoriya        UKA08   C                                 15.46   + 5.34
5. Vekhnovskyi Renat         UKA09   C                                 16.06   + 5.54
6. Mianowska Antonina        POL07   C Poland                          21.34   +11.22
7. Chabiera Filomena         POL07   C Poland                          23.32   +13.20
8. Ustiugowa Karina          POL04   C Poland                          37.28   +27.16
-------------------------------------------------------------------------------------



                                                            Vytvořeno 16.07.2015 19:52
15.07.2015 SILVA O'Camp Night-O
D12      1.60 km, 50 m, 8 kontrol
                                                                    protokol  mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. Nitsch Aleksandra         POL03   C Poland                          13.12         
 2. Smékalová Karolína        CZE04   C Czech republic                  15.14   + 2.02
 3. Němečková Kateřina        CZE03   C Czech republic                  15.20   + 2.08
 4. Smékalová Viktorie        CZE04   C Czech republic                  15.51   + 2.39
 5. Otrubová Anna             CZE05   C Czech republic                  17.35   + 4.23
 6. Gasienica-Samek Anna      POL03   C Poland                          20.00   + 6.48
 7. Černochová Michaela       CZE03   C Czech republic                  20.14   + 7.02
 8. Kovalčíková Anna          CZE04   C Czech republic                  21.00   + 7.48
 9. Trepáčová Gabriela        SVK03   C Slovakia                        23.11   + 9.59
10. Binarová Adéla            CZE04   C Czech republic                  24.33   +11.21
11. Feldman Mia               ISR04   C Israel                          35.37   +22.25
    Lukašáková Sára           CZE04   C Czech republic                   DISK         
--------------------------------------------------------------------------------------



                                                            Vytvořeno 16.07.2015 19:52
15.07.2015 SILVA O'Camp Night-O
D14      1.60 km, 50 m, 8 kontrol
                                                                    protokol  mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. Mianowska Julia           POL01   C Poland                          13.51         
 2. Chabiera Lena             POL03   C Poland                          14.51   + 1.00
 3. Bloch Hila                ISR02   C Israel                          15.03   + 1.12
 4. Svobodová Barbora         CZE01   C Czech republic                  15.10   + 1.19
 5. Šmelíková Dorota          SVK02   C Slovakia                        15.57   + 2.06
 6. Kwiecien Magdalena        POL02   C Poland                          16.24   + 2.33
 7. Marková Ema               CZE02   C Czech republic                  17.37   + 3.46
 8. Klabouchová Veronika      SVK01   C Slovakia                        19.06   + 5.15
 9. Rozenblat Daniela         ISR00   C Israel                          20.13   + 6.22
10. Avgi Alia                 ISR00   C Israel                          20.42   + 6.51
11. Shchupak Victoria         ISR00   C Israel                          20.47   + 6.56
12. Ldany Chen                ISR00   C Israel                          22.43   + 8.52
13. Zahut Roni                ISR02   C Israel                          25.05   +11.14
14. Rudenko Zuzanna           POL02   C Poland                          35.06   +21.15
    Zinger Rotem              ISR02   C Israel                           DISK         
    Shindler Lidi             ISR02   C Israel                            abs         
--------------------------------------------------------------------------------------



                                                           Vytvořeno 16.07.2015 19:52
15.07.2015 SILVA O'Camp Night-O
D16      3.30 km, 130 m, 13 kontrol
                                                                   protokol  mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Marek Wiktoria            POL99   C Poland                          55.40         
2. Zatloukalová Romana       CZE99   C Czech republic                  57.38   + 1.58
3. Aboody Noa                ISR97   C Israel                          59.06   + 3.26
4. Belicová Lenka            SVK99   C Slovakia                        61.04   + 5.24
5. Konečná Adéla             CZE00   C Czech republic                  62.26   + 6.46
6. Novotná Tereza            CZE00   C Czech republic                  62.27   + 6.47
7. Roháčová Viktória         SVK00   C Slovakia                        63.30   + 7.50
   Bajusová Daniela          SVK99   C Slovakia                         DISK         
-------------------------------------------------------------------------------------



                                                           Vytvořeno 16.07.2015 19:52
15.07.2015 SILVA O'Camp Night-O
D18      3.30 km, 130 m, 13 kontrol
                                                                   protokol  mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Šmelíková Tereza          CZE99   C Czech republic                  50.01         
2. Novotná Klára             CZE98   C Czech republic                  55.36   + 5.35
3. Antonowicz Anna Maria     POL98   C Poland                          57.05   + 7.04
   Soldánová Tereza          CZE98   C Czech republic                   DISK         
   Šelingová Martina         SVK98   C Slovakia                          abs         
   Pilcová Sabina            CZE98   C Czech republic                    abs         
-------------------------------------------------------------------------------------



                                                           Vytvořeno 16.07.2015 19:52
15.07.2015 SILVA O'Camp Night-O
H10      1.40 km, 30 m, 7 kontrol
                                                                   protokol  mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Mrugacz Szymon            POL05   C Poland                          10.06         
2. Trepáč Adam               SVK05   C Slovakia                        11.43   + 1.37
3. Lewandowski Jakub         POL05   C Poland                          13.38   + 3.32
4. Volkov Maksym             SVK07   C Slovakia                        15.47   + 5.41
5. Gasienica-Samek Adam      POL06   C Poland                          18.32   + 8.26
6. Gao Mingyuan Skyle        CHN07   C China                           20.42   +10.36
7. Višňa Florián             CZE07   C Czech republic                  22.11   +12.05
8. Petřivalský Nil           CZE08   C Czech republic                  22.28   +12.22
   Roháč Adam                SVK06   C Slovakia                          abs         
-------------------------------------------------------------------------------------



                                                            Vytvořeno 16.07.2015 19:52
15.07.2015 SILVA O'Camp Night-O
H12      1.60 km, 50 m, 8 kontrol
                                                                    protokol  mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. Bialožyt Marek            CZE03   C Czech republic                  12.58         
 2. Knor Martin               CZE02   C Czech republic                  13.18   + 0.20
 3. Antonowiczá Jan           POL05   C Poland                          13.38   + 0.40
 4. Roháč Martin              SVK03   C Slovakia                        15.00   + 2.02
 5. Wójtowicz Krzysztof       POL04   C Poland                          15.37   + 2.39
 6. Petřivalský Arnau         CZE05   C Czech republic                  16.18   + 3.20
 7. Černoch Martin            CZE05   C Czech republic                  16.21   + 3.23
 8. Otruba František          CZE05   C Czech republic                  16.43   + 3.45
 9. Maoz Yotam                ISR02   C Israel                          18.03   + 5.05
10. Cych Maksymilian          POL03   C Poland                          18.31   + 5.33
11. Gierus Mateusz            POL03   C Poland                          18.54   + 5.56
12. Marte Igor                POL03   C Poland                          19.10   + 6.12
13. Tomášek Adam              CZE04   C Czech republic                  19.18   + 6.20
14. Hnízdil Matěj             CZE03   C Czech republic                  20.08   + 7.10
15. Malinowski Michal         POL04   C Poland                          20.39   + 7.41
16. Sláma Richard             SVK03   C Slovakia                        21.42   + 8.44
17. Švestka Jakub             CZE     C Czech republic                  22.44   + 9.46
18. Kubisiak Witold           POL03   C Poland                          23.04   +10.06
19. Lauenstein Jan            CZE04   C Czech republic                  23.07   +10.09
20. Wierzbicki Witold         POL04   C Poland                          24.06   +11.08
21. Sláma Michal              SVK03   C Slovakia                        25.03   +12.05
22. Wietrzynski Jakub         POL04   C Poland                          37.49   +24.51
    Novotný Erik              CZE03   C Czech republic                   DISK         
--------------------------------------------------------------------------------------



                                                            Vytvořeno 16.07.2015 19:52
15.07.2015 SILVA O'Camp Night-O
H14      3.00 km, 110 m, 12 kontrol
                                                                    protokol  mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. Světnický František       CZE02   C Czech republic                  29.38         
 2. Petřivalský Bernat        CZE02   C Czech republic                  30.58   + 1.20
 3. Féder Medard              CZE01   C Czech republic                  33.54   + 4.16
 4. Yogev Rotem               ISR01   C Israel                          34.04   + 4.26
 5. Shefer Shahar             ISR01   C Israel                          35.07   + 5.29
 6. Shechory Daniel           ISR01   C Israel                          39.15   + 9.37
 7. Sagei Dekel               ISR00   C Israel                          40.20   +10.42
 8. Svoboda Radek             CZE02   C Czech republic                  44.14   +14.36
 9. Doležal Matyáš            CZE02   C Czech republic                  44.51   +15.13
10. Mougeot Jacques           FRA     C France                          45.11   +15.33
11. Vébr Tomáš                CZE02   C Czech republic                  46.22   +16.44
12. Seidenglanz Jáchym        CZE02   C Czech republic                  46.45   +17.07
13. Shadmi Yam                ISR01   C Israel                          49.30   +19.52
14. Ein-Dar Matan             ISR01   C Israel                          51.00   +21.22
15. Shouach Omer              ISR01   C Israel                          51.42   +22.04
16. Yfrah Saar                ISR01   C Israel                          51.52   +22.14
17. Tomášek Ondřej            CZE01   C Czech republic                  53.22   +23.44
18. Uzan Dror                 ISR01   C Israel                          54.19   +24.41
19. Cameron Amir              ISR01   C Israel                          54.53   +25.15
20. Dadák Petr                CZE01   C Czech republic                  55.19   +25.41
21. Holusek Jiří              CZE01   C Czech republic                  57.15   +27.37
22. Gubar Vlad                ISR00   C Israel                          58.42   +29.04
23. Salomon Noam              ISR02   C Israel                          60.52   +31.14
24. Yarden-Zaslavsky Gilad    ISR02   C Israel                          60.58   +31.20
25. Ephrath Alon              ISR01   C Israel                          61.25   +31.47
26. Hollander Chen            ISR02   C Israel                          63.00   +33.22
27. Lichtenstein Itay         ISR01   C Israel                          63.06   +33.28
28. Kidra Noam                ISR01   C Israel                          63.40   +34.02
29. Zamir Nadav               ISR     C Israel                          64.01   +34.23
30. Warshavski Roy            ISR01   C Israel                          69.47   +40.09
31. Shimony Roy               ISR00   C Israel                          69.51   +40.13
32. Nussbaum Nadav            ISR02   C Israel                          81.06   +51.28
33. Manor Noam                ISR00   C Israel                          87.02   +57.24
34. Poulain Jules             FRA     C France                          87.33   +57.55
    Zorea Alon                ISR01   C Israel                           DISK         
    Yoav Shviv                ISR02   C Israel                           DISK         
    Yasur Rotem               ISR02   C Israel                           DISK         
    Elias Nadav               ISR99   C Israel                           DISK         
    Bloch Omer                ISR00   C Israel                           DISK         
    Carmel Yaron              ISR99   C Israel                           DISK         
    Katzap Roy                ISR01   C Israel                           DISK         
    Weinshel Yoav             ISR01   C Israel                           DISK         
    Mindel Barak              ISR02   C Israel                            abs         
    Hezroni Gal               ISR01   C Israel                            abs         
    Galpaz Miron Elisha       ISR01   C Israel                            abs         
--------------------------------------------------------------------------------------



                                                            Vytvořeno 16.07.2015 19:52
15.07.2015 SILVA O'Camp Night-O
H16      4.10 km, 140 m, 18 kontrol
                                                                    protokol  mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. Kašpar Petr               CZE99   C Czech republic                  32.01         
 2. Chupek Jakub              SVK99   C Slovakia                        33.59   + 1.58
 3. Wack Arnaud               FRA     C France                          41.58   + 9.57
 4. Vostál Dominik            CZE99   C Czech republic                  44.23   +12.22
 5. Kaprál Jan                CZE00   C Czech republic                  45.01   +13.00
 6. Vavřík Tomáš              CZE00   C Czech republic                  47.24   +15.23
 7. Pierzchala Michal         POL01   C Poland                          56.52   +24.51
 8. Babayof Elad              ISR00   C Israel                          58.51   +26.50
 9. Ondrejka Tomáš            SVK00   C Slovakia                        61.16   +29.15
10. Zur Amir                  ISR00   C Israel                          62.10   +30.09
11. Honkyš Jan                CZE99   C Czech republic                  64.55   +32.54
12. Dagan Shahar              ISR00   C Israel                          67.03   +35.02
13. Honkyš Pavel              CZE97   C Czech republic                  73.55   +41.54
14. Tsuker Matan              ISR99   C Israel                          76.24   +44.23
15. Mazanec Jakub             CZE98   C Czech republic                  86.21   +54.20
    Boeringer Arthur          FRA     C France                           DISK         
    Karásek Adam              CZE00   C Czech republic                   DISK         
--------------------------------------------------------------------------------------